エンドトキシン試験とは
参考データ2
主な医薬品のエンドトキシン規格値
| 一般名称 | 規格値(未満) |
|---|---|
| アシクロビル注射液 | 0.5 EU/mg |
| 注射用アシクロビル | 0.25 EU/mg |
| アスコルビン酸注射液 | 0.15 EU/mg |
| 注射用アズトレオナム | 0.10 EU/mg(力価) |
| アトロピン硫酸塩注射液 | 75 EU/mg |
| アミカシン硫酸塩注射液 | 0.50 EU/mg(力価) |
| 注射用アミカシン硫酸塩 | 0.50 EU/mg(力価) |
| アミノフィリン注射液 | 0.6 EU/mg |
| 注射用アムホテリシンB | 3.0 EU/mg(力価) |
| L-アルギニン塩酸塩注射液 | 0.50 EU/mL |
| アルプロスタジル注射液 | 10 EU/mL |
| アルベカシン硫酸塩注射液 | 0.50 EU/mg(力価) |
| アレンドロン酸ナトリウム注射液 | 119 EU/mg |
| 注射用アンピシリンナトリウム | 0.075 EU/mg(力価) |
| 注射用アンピシリンナトリウム・スルバクタムナトリウム | 0.10 EU/mg (力価) |
| イオタラム酸ナトリウム注射液 | 3.4 EU/mL |
| イオパミドール注射液 | 1.5 EU/mL |
| イオヘキソール注射液 | 0.47 EU/mL |
| イセパマイシン硫酸塩注射液 | 0.50 EU/mg(力価) |
| イソニアジド注射液 | 0.50 EU/mg |
| 注射用イダルビシン塩酸塩 | 8.9 EU/mg(力価) |
| 注射用イミペネム・シラスタチンナトリウム | 0.25 EU/mg(力価) |
| イリノテカン塩酸塩注射液 | 1.8 EU/mg |
| インジゴカルミン注射液 | 7.5 EU/mg |
| インスリン ヒト(遺伝子組換え) | 10 EU/mg |
| インスリン ヒト(遺伝子組換え)注射液*1 | 0.80 EU/インスリン単位 |
| インスリン グラルギン(遺伝子組換え) | 10 EU/mg |
| インターフェロン アルファ(NAMALWA)注射液 | 0.25 EU/60万単位 |
| エダラボン注射液 | 5.0 EU/mg |
| エドロホニウム塩化物注射液 | 15 EU/mg |
| 一般名称 | 規格値(未満) |
|---|---|
| エフェドリン塩酸塩注射液 | 7.5 EU/mg |
| エルゴメトリンマレイン酸塩注射液 | 1500 EU/mg |
| 塩化カルシウム注射液 | 0.30 EU/mg |
| 10%塩化ナトリウム注射液 | 3.6 EU/mL |
| オキシトシン注射液 | 10 EU/単位 |
| オザグレルナトリウム注射液 | 3.7 EU/mg |
| 注射用オザグレルナトリウム | 3.7 EU/mg |
| 果糖注射液 | 0.5 EU/mL |
| カルボプラチン注射液 | 0.2 EU/mg |
| キシリトール注射液 | 0.50 EU/mL |
| 輸血用クエン酸ナトリウム注射液 | 5.6 EU/mL |
| クリンダマイシンリン酸エステル注射液 | 0.1 EU/mg(力価) |
| クロルフェニラミンマレイン酸塩注射液 | 8.8 EU/mg |
| ゲンタマイシン硫酸塩注射液 | 0.50 EU/mg(力価) |
| シアノコバラミン注射液 | 0.30 EU/μg |
| ジゴキシン注射液 | 200 EU/mg |
| 注射用シベレスタットナトリウム | 25 EU/mg |
| ジモルホラミン注射液*2 | 5.0 EU/mg |
| 注射用水 | 0.25 EU/mL |
| 注射用水(容器入り) | 0.25 EU/mL |
| スキサメトニウム塩化物注射液 | 2.0 EU/mg |
| 注射用スキサメトニウム塩化物 | 1.5 EU/mg |
| 注射用ストレプトマイシン硫酸塩 | 0.10 EU/mg(力価) |
| ヒト下垂体性性腺刺激ホルモン*3 | 0.66 EU/単位 |
| ヒト絨毛性性腺刺激ホルモン | 0.03 EU/単位 |
| 注射用ヒト絨毛性性腺刺激ホルモン | 0.03 EU/単位 |
| 生理食塩液 | 0.50 EU/mL |
| セファゾリンナトリウム水和物 | 0.10 EU/mg(力価) |
| 注射用セファゾリンナトリウム | 0.05 EU/mg(力価) |
| 注射用セファロチンナトリウム | 0.2 EU/mg(力価) |
| 一般名称 | 規格値(未満) |
|---|---|
| セフェピム塩酸塩水和物 | 0.04 EU/mg(力価) |
| 注射用セフェピム塩酸塩 | 0.06 EU/mg(力価) |
| セフォゾプラン塩酸塩 | 0.05 EU/mg(力価) |
| 注射用セフォゾプラン塩酸塩 | 0.05 EU/mg(力価) |
| 注射用セフォチアム塩酸塩 | 0.125 EU/mg(力価) |
| 注射用セフォペラゾンナトリウム | 0.05 EU/mg(力価) |
| 注射用セフォペラゾンナトリウム・スルバクタムナトリウム | 0.060 EU/mg(力価) |
| 注射用セフタジジム | 0.067 EU/mg(力価) |
| セフピロム硫酸塩 | 0.10 EU/mg(力価) |
| 注射用セフメタゾールナトリウム | 0.06 EU/mg(力価) |
| セルモロイキン(遺伝子組換え) | 100 EU/mL |
| タゾバクタム | 0.04 EU/mg(力価) |
| 注射用タゾバクタム・ピペラシリン | 0.07 EU/ピペラシリン水和物 1mg(力価)*4 |
| 炭酸水素ナトリウム注射液 | 5.0 EU/mEq |
| 注射用チアミラールナトリウム | 1.0 EU/mg |
| チアミン塩化物塩酸塩注射液 | 6.0 EU/mg |
| 注射用チオペンタールナトリウム | 0.30 EU/mg |
| チオ硫酸ナトリウム注射液 | 0.01 EU/mg |
| デキストラン40 | 2.5 EU/g |
| デキストラン40注射液 | 0.50 EU/mL |
| デスラノシド注射液 | 500 EU/mg |
| テセロイキン(遺伝子組換え) | 5 EU/タンパク質1mg |
| 注射用テセロイキン(遺伝子組換え) | 5 EU/35万単位 |
| デヒドロコール酸注射液 | 0.30 EU/mg |
| 注射用ドキソルビシン塩酸塩 | 2.50 EU/mg(力価) |
| ドセタキセル注射液 | 2.5 EU/mg |
| 注射用ドセタキセル | 2.5 EU/mg |
| ドパミン塩酸塩注射液 | 4.2 EU/mg |
| トブラマイシン注射液 | 0.50 EU/mg(力価) |
| トラネキサム酸注射液 | 0.12 EU/mg |
| 一般名称 | |
|---|---|
| 注射用ドリペネム | 0.25 EU/mg(力価) |
| ナルトグラスチム(遺伝子組換え) | 0.62 EU/μg |
| 注射用ナルトグラスチム(遺伝子組換え) | 0.62 EU/μg |
| ニカルジピン塩酸塩注射液 | 8.33 EU/mg |
| ニコチン酸注射液 | 3.0 EU/mg |
| L-乳酸ナトリウムリンゲル液 | 0.25 EU/mL |
| ネオスチグミンメチル硫酸塩注射液 | 5 EU/mg |
| ノルアドレナリン注射液 | 300 EU/mg |
| 精製白糖*5 | 0.25 EU/mg |
| パズフロキサシンメシル酸塩注射液 | 0.30 EU/mg |
| バソプレシン注射液 | 15 EU/単位 |
| 注射用パニペネム・ベタミプロン | 0.15 EU/mg(力価) |
| パパベリン塩酸塩注射液 | 6.0 EU/mg |
| ハロペリドール注射液 | 60 EU/mg |
| 注射用バンコマイシン塩酸塩 | 0.25 EU/mg(力価) |
| 精製ヒアルロン酸ナトリウム注射液 | 0.003 EU/mg |
| 注射用ヒドララジン塩酸塩 | 5.0 EU/mg |
| ピペラシリン水和物 | 0.07 EU/mg(力価) |
| 注射用ピペラシリンナトリウム | 0.04 EU/mg(力価) |
| ピリドキシン塩酸塩注射液 | 3.0 EU/mg |
| 注射用ビンブラスチン硫酸塩 | 10 EU/mg |
| ファモチジン注射液 | 15 EU/mg |
| 注射用ファモチジン | 15 EU/mg |
| フィルグラスチム(遺伝子組換え) | 0.25 EU/mL |
| フィルグラスチム(遺伝子組換え)注射液 | 0.25 EU/mL |
| フェノールスルホンフタレイン注射液 | 7.5 EU/mg |
| ブドウ糖注射液 | 0.50 EU/mL |
| フルコナゾール注射液 | 0.75 EU/mg |
| 注射用プレドニゾロンコハク酸エステルナトリウム | 2.4 EU/プレドニゾロン1mg対応量*6 |
| プロカイン塩酸塩注射液*7 | 0.02 EU/mg |
| 一般名称 | 規格値(未満) |
|---|---|
| プロカインアミド塩酸塩注射液 | 0.30 EU/mg |
| フロセミド注射液 | 1.25 EU/mg |
| プロタミン硫酸塩注射液 | 6.0 EU/mg |
| 注射用フロモキセフナトリウム | 0.025 EU/mg(力価) |
| ぺチジン塩酸塩注射液 | 6.0 EU/mg |
| ヘパリンカルシウム | 0.0030 EU/ヘパリン単位 |
| ヘパリンナトリウム | 0.0030 EU/ヘパリン単位 |
| ヘパリンナトリウム注射液 | 0.0030 EU/単位 |
| 透析用ヘパリンナトリウム液 | 0.0030 EU/単位 |
| ロック用ヘパリンナトリウム液 | 0.0030 EU/単位 |
| 注射用ペプロマイシン硫酸塩 | 1.5 EU/mg(力価) |
| ベラパミル塩酸塩注射液 | 12 EU/mg |
| 注射用ベンジルペニシリンカリウム | 1.25×10 -4 EU/単位 |
| 注射用ホスホマイシンナトリウム | 0.025 EU/mg(力価) |
| 注射用ボリコナゾール | 1.5 EU/mg |
| 注射用マイトマイシンC | 10 EU/mg(力価) |
| 一般名称 | 規格値(未満) |
|---|---|
| D-マンニトール注射液 | 0.50 EU/mL |
| 注射用ミノサイクリン塩酸塩 | 1.25 EU/mg(力価) |
| 注射用メトトレキサート | 0.1 EU/mg |
| メピバカイン塩酸塩注射液 | 0.6 EU/mg |
| 注射用メロペネム | 0.12 EU/mg(力価) |
| モルヒネ塩酸塩注射液 | 1.5 EU/mg |
| リドカイン注射液 | 1.0 EU/mg |
| リトドリン塩酸塩注射液 | 25 EU/mg |
| リボフラビンリン酸エステルナトリウム注射液 | 10 EU/mg |
| 硫酸マグネシウム注射液 | 0.09 EU/mg |
| リンゲル液 | 0.50 EU/mL |
| リンコマイシン塩酸塩注射液 | 0.50 EU/mg(力価) |
| レバロルファン酒石酸塩注射液 | 150 EU/mg |
| レボフロキサシン注射液 | 0.60 EU/mg |
| 注射用ロキサチジン酢酸エステル塩酸塩 | 4.0 EU/mg |
| 注射用マイトマイシンC | 10 EU/mg(力価) |
- *1
- ただし、静脈内に投与する製品に適用する。
- *2
- エンドトキシン試験用水を用いて0.15w/v% に希釈して試験を行う。
- *3
- 本品をエンドトキシン試験用水1 mL 当たり75 卵胞刺激ホルモン単位を溶かし、試験を行うとき、エンドトキシンとして1 卵胞刺激ホルモン単位当たり0.66EU 未満である。
- *4
- 「ピペラシリン水和物」1mg(力価)当たり0.07 EU 未満。
- *5
- ただし輸液の調製に用いるもの。
- *6
- プレドニゾロン(C21H28O5) 1mg 対応量当たり2.4 EU 未満。
- *7
- ただし脊髄腔内に投与する製品に適用する。
- 掲載内容は本情報掲載時点のものであり、予告なしに仕様、デザイン等を変更する場合があります。
- 表示の価格は、当社希望納入価格であり、消費税等は含まれておりません。